KD06 KK06 KF06 KFK06减速机电机及尺寸图纸
- 产品文件KD系列减速机选型样册
KD06 KK06 KF06 KFK06减速机电机及尺寸图纸
KK06-Y0.18KW-4P-M1-J1 | KD06-Y0.18KW-4P-M1-J1 | KF06-Y0.18KW-4P-M1-J1 | KFK06-Y0.18KW-4P-M1-J1 |
KK06-Y0.25KW-4P-M1-J1 | KD06-Y0.25KW-4P-M1-J1 | KF06-Y0.25KW-4P-M1-J1 | KFK06-Y0.25KW-4P-M1-J1 |
KK06-Y0.37KW-4P-M1-J1 | KD06-Y0.37KW-4P-M1-J1 | KF06-Y0.37KW-4P-M1-J1 | KFK06-Y0.37KW-4P-M1-J1 |
KK06-Y0.55KW-4P-M1-J1 | KD06-Y0.55KW-4P-M1-J1 | KF06-Y0.55KW-4P-M1-J1 | KFK06-Y0.55KW-4P-M1-J1 |
KK06-Y0.75KW-4P-M1-J1 | KD06-Y0.75KW-4P-M1-J1 | 直角减速机 | KFK06-Y0.75KW-4P-M1-J1 |
KK06-Y1.1KW-4P-M1-J1 | KD06-Y1.1KW-4P-M1-J1 | KF06-Y1.1KW-4P-M1-J1 | KFK06-Y1.1KW-4P-M1-J1 |
KK06-Y1.5KW-4P-M1-J1 | KD06-Y1.5KW-4P-M1-J1 | KF06-Y1.5KW-4P-M1-J1 | KFK06-Y1.5KW-4P-M1-J1 |
KK06-Y2.2KW-4P-M1-J1 | KD06-Y2.2KW-4P-M1-J1 | KF06-Y2.2KW-4P-M1-J1 | KFK06-Y2.2KW-4P-M1-J1 |
KK06-Y3KW-4P-M1-J1 | KD06-Y3KW-4P-M1-J1 | KF06-Y3KW-4P-M1-J1 | KFK06-Y3KW-4P-M1-J1 |
KK06-Y4KW-4P-M1-J1 | KD06-Y4KW-4P-M1-J1 | KF06-Y4KW-4P-M1-J1 | KFK06-Y4KW-4P-M1-J1 |
KK06-Y5.5KW-4P-M1-J1 | KD06-Y5.5KW-4P-M1-J1 | KF06-Y5.5KW-4P-M1-J1 | KFK06-Y5.5KW-4P-M1-J1 |
更多KD06减速电机性能参数尺寸图请查看http://www.xr818.com/product/k67jiansuji-cn.html
关键词:伞齿轮减速机样本_硬齿面减速电机样本_锥齿轮减速机选型样本下载_斜齿轮减速器样本_蜗轮蜗杆减速机样本
标签:  KD06减速机 KK06减速器 KF06减速箱 KFK06减速电机 K系列减速机 直角减速电机