P04 RF04 RKF04 RK04减速机电机型号及尺寸图纸
- 产品文件P系列平行轴减速机选型样本
P04 RF04 RKF04 RK04减速机电机型号及尺寸图纸
P04-Y0.12KW-4P-M1-J1 | PF04-Y0.12KW-4P-M1-J1 | PKF04-Y0.12KW-4P-M1-J1 | PK04-Y0.12KW-4P-M1-J1 |
P04-Y0.18KW-4P-M1-J1 | PF04-Y0.18KW-4P-M1-J1 | PKF04-Y0.18KW-4P-M1-J1 | PK04-Y0.18KW-4P-M1-J1 |
P04-Y0.25KW-4P-M1-J1 | PF04-Y0.25KW-4P-M1-J1 | PKF04-Y0.25KW-4P-M1-J1 | PK04-Y0.25KW-4P-M1-J1 |
P04-Y0.37KW-4P-M1-J1 | PF04-Y0.37KW-4P-M1-J1 | PKF04-Y0.37KW-4P-M1-J1 | PK04-Y0.37KW-4P-M1-J1 |
P04-Y0.55KW-4P-M1-J1 | 电动机减速机 | PKF04-Y0.55KW-4P-M1-J1 | PK04-Y0.55KW-4P-M1-J1 |
P04-Y0.75KW-4P-M1-J1 | PF04-Y0.75KW-4P-M1-J1 | PKF04-Y0.75KW-4P-M1-J1 | PK04-Y0.75KW-4P-M1-J1 |
P04-Y1.1KW-4P-M1-J1 | PF04-Y1.1KW-4P-M1-J1 | PKF04-Y1.1KW-4P-M1-J1 | PK04-Y1.1KW-4P-M1-J1 |
P04-Y1.5KW-4P-M1-J1 | PF04-Y1.5KW-4P-M1-J1 | PKF04-Y1.5KW-4P-M1-J1 | PK04-Y1.5KW-4P-M1-J1 |
P04-Y2.2KW-4P-M1-J1 | PF04-Y2.2KW-4P-M1-J1 | PKF04-Y2.2KW-4P-M1-J1 | PK04-Y2.2KW-4P-M1-J1 |
P04-Y3KW-4P-M1-J1 | PF04-Y3KW-4P-M1-J1 | PKF04-Y3KW-4P-M1-J1 | PK04-Y3KW-4P-M1-J1 |
更多关于P04减速电机性能参数请查看http://www.xr818.com/product/f47jiansuji-cn.html
关键词:伞齿轮减速机样本_硬齿面减速电机样本_锥齿轮减速机选型样本下载_斜齿轮减速器样本_蜗轮蜗杆减速机样本
标签:  P04减速机 RF04减速器 RKF04减速箱 RK04减速电机 平行轴减速机 伞齿轮减速器