KD09 KK09 KF09 KFK09减速机电机型号大全及尺寸图
- 产品文件KD系列减速机选型手册
KD09 KK09 KF09 KFK09减速机电机型号大全及尺寸图
KK09-Y1.1KW-4P-M1-J1 | KD09-Y1.1KW-4P-M1-J1 | KF09-Y1.1KW-4P-M1-J1 | KFK09-Y1.1KW-4P-M1-J1 |
KK09-Y1.5KW-4P-M1-J1 | KD09-Y1.5KW-4P-M1-J1 | KF09-Y1.5KW-4P-M1-J1 | KFK09-Y1.5KW-4P-M1-J1 |
KK09-Y2.2KW-4P-M1-J1 | KD09-Y2.2KW-4P-M1-J1 | KF09-Y2.2KW-4P-M1-J1 | KFK09-Y2.2KW-4P-M1-J1 |
KK09-Y3KW-4P-M1-J1 | KD09-Y3KW-4P-M1-J1 | KF09-Y3KW-4P-M1-J1 | KFK09-Y3KW-4P-M1-J1 |
KK09-Y4KW-4P-M1-J1 | KD09-Y4KW-4P-M1-J1 | KF09-Y4KW-4P-M1-J1 | KFK09-Y4KW-4P-M1-J1 |
KK09-Y5.5KW-4P-M1-J1 | K系列减速机 | KF09-Y5.5KW-4P-M1-J1 | KFK09-Y5.5KW-4P-M1-J1 |
KK09-Y7.5KW-4P-M1-J1 | KD09-Y7.5KW-4P-M1-J1 | KF09-Y7.5KW-4P-M1-J1 | KFK09-Y7.5KW-4P-M1-J1 |
KK09-Y11KW-4P-M1-J1 | KD09-Y11KW-4P-M1-J1 | KF09-Y11KW-4P-M1-J1 | KFK09-Y11KW-4P-M1-J1 |
KK09-Y18.5KW-4P-M1-J1 | KD09-Y18.5KW-4P-M1-J1 | KF09-Y18.5KW-4P-M1-J1 | KFK09-Y18.5KW-4P-M1-J1 |
KK09-Y22KW-4P-M1-J1 | KD09-Y22KW-4P-M1-J1 | KF09-Y22KW-4P-M1-J1 | KFK09-Y22KW-4P-M1-J1 |
KK09-Y30KW-4P-M1-J1 | KD09-Y30KW-4P-M1-J1 | KF09-Y30KW-4P-M1-J1 | KFK09-Y30KW-4P-M1-J1 |
更多KD09减速机电机性能参数请查看http://www.xr818.com/product/k97jiansuji-cn.html
关键词:蜗轮蜗杆减速机型号_锥齿轮减速电机型号_斜齿轮减速器型号_硬齿面电机与减速器型号_伞齿轮减速箱型号大全
标签:  KD09减速机 KK09减速器 KF09减速箱 KFK09减速电机 伞齿轮减速机 转角减速器